- Top
- 工具セット比較シミュレーション
工具セット比較
シミュレーション2種類の工具セットの入組を相互比較することで
セット内容の違いが一目でわかります。
- STEP1. 選ぶ
- STEP2. 確定
- STEP3. 比較
※「ケース・カテゴリから選択する」、または「セット品番から検索する」のいずれかの方法から製品を選択・確定することで比較できます。
※セット品番から検索する場合は、完全一致でのみ検索が可能となっております。カタログを参考にセット品番をそのままご入力くださいませ。
※セット内容に差があるものは赤色で表記されます。
※比較できるのは、SKセール2018対象品かつ比較対象製品のみです。
※工具セット比較シミュレーションの対象ブラウザはIE9以降、FireFox最新版、GoogleChrome最新版が対象。PCのみ表示対象としている為、スマホ・タブレットは非推奨です。
STEP3. 比較
セット品番 | SK44118BU | SK35618PH |
価格 | ¥59,600 | ¥79,800 |
---|---|---|
入組点数 | 41 | 56 |
入組内容
品名 | 品番 | 品番 |
---|---|---|
12.7sq.ソケット(六角) | B4-10 , B4-12 | |
12.7sq.ソケット(十二角) | B4-13W , B4-14W , B4-17W , B4-19W , B4-22W , B4-24W , B4-27W | |
12.7sq.エクステンションバー | BE4-150 | |
12.7sq.ラチェットハンドル | BR4E | |
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] | HL259SP | HL259SP |
45°×6°ロングめがねレンチ | M5-1012 , M5-1113 , M5-1417 , M5-1719 , M5-2224 | M5-1012 , M5-1417 , M5-1719 , M5-2224 , M5-0810 , M5-1214 |
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | MDD1-100 , MDD1-150 | D1M2-5 , D1M2-6 |
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | PDD1-2 , PDD1-3 | D1P2-1 , D1P2-2 , D1P2-3 |
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) | PJ-200 | PJ-200 |
ニッパ | PN1-150 | PN1-150 |
スパナ | S2-0607 , S2-0810 , S2-1012 , S2-1113 , S2-1214 , S2-1719 | S2-0810 , S2-1012 , S2-1113 , S2-1214 , S2-1417 |
ペンチ(コーティンググリップ) | SPD-175C | |
コンビハンマ | UD6-10 | UD7-10 |
モンキレンチ | WMA-250 | WMA-250 |
強力型ウォーターポンププライヤ | WPD1-250 | |
9.5sq.ソケット(六角) | B3-08 , B3-10 , B3-12 , B3-13 , B3-14 , B3-17 , B3-19 | |
9.5sq.ディープソケット(六角) | B3L-10 , B3L-12 , B3L-14 | |
9.5sq.エクステンションバー | BE3-075 , BE3-150 | |
9.5sq.クイックスピンナ | BE3-Q | |
9.5sq.ラチェットハンドル | BR3E | |
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット | BT3-05S , BT3-06S , BT3-08S | |
樹脂柄スタッビドライバ マイナス | D1MS-6 | |
樹脂柄スタッビドライバ クロス | D1PS-2 | |
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) | PSL-150 | |
板ラチェット差替えドライバセット | TMDB8 |
使用ケース
品名 | 品番 | 品番 |
---|---|---|
アクティブバディ カバーロール | EKL-140 | |
アクティブバディ 軽量樹脂ケース | EK-100PH |