- Top
- 工具セット比較シミュレーション
工具セット比較
シミュレーション2種類の工具セットの入組を相互比較することで
セット内容の違いが一目でわかります。
- STEP1. 選ぶ
- STEP2. 確定
- STEP3. 比較
※「ケース・カテゴリから選択する」、または「セット品番から検索する」のいずれかの方法から製品を選択・確定することで比較できます。
※セット品番から検索する場合は、完全一致でのみ検索が可能となっております。カタログを参考にセット品番をそのままご入力くださいませ。
※セット内容に差があるものは赤色で表記されます。
※比較できるのは、SKセール2019対象品かつ比較対象製品のみです。
※工具セット比較シミュレーションの対象ブラウザはIE9以降、FireFox最新版、GoogleChrome最新版が対象。PCのみ表示対象としている為、スマホ・タブレットは非推奨です。
STEP3. 比較
セット品番 | SK45919EZ | SK36619EZ |
価格 | ¥90,800 | ¥86,400 |
---|---|---|
入組点数 | 59 | 66 |
入組内容
品名 | 品番 | 品番 |
---|---|---|
12.7sq.ソケット(六角) | B4-10 , B4-12 , B4-13 , B4-14 , B4-17 , B4-19 , B4-21 , B4-22 , B4-24 , B4-27 | |
12.7sq.エクステンションバー | BE4-075 , BE4-150 | |
12.7sq.クイックスピンナ | BE4-Q | |
12.7sq.ユニバーサルジョイント | BJ4 | |
12.7sq.ラチェットハンドル | BR4E | |
12.7sq.スピンナハンドル | BS4E | |
樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | D1M2-5 , D1M2-6 , D1M2-8 | D1M2-5 , D1M2-6 , D1M2-8 |
樹脂柄スタッビドライバ マイナス | D1MS-6 | D1MS-6 |
樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | D1P2-1 , D1P2-2 , D1P2-3 | D1P2-1 , D1P2-2 , D1P2-3 |
樹脂柄スタッビドライバ クロス | D1PS-2 | D1PS-2 |
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] | HL259SP | HL259SP |
45°×6°ロングめがねレンチ | M5-0810 , M5-1012 , M5-1113 , M5-1214 , M5-1417 , M5-1719 , M5-2224 | M5-0810 , M5-1012 , M5-1113 , M5-1214 , M5-1417 , M5-1719 , M5-2224 |
スパナ | S2-05507 , S2-0810 , S2-1012 , S2-1113 , S2-1214 , S2-1417 | S2-05507 , S2-0810 , S2-1012 , S2-1113 , S2-1214 , S2-1417 |
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) | PJ-200 | PJ-200 |
ニッパ | PN1-150 | PN1-150 |
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) | PSL-150 | PSL-150 |
コンビハンマ | UD7-10 | UD7-10 |
マグネット付パーツトレイ | YKPT-RM | YKPT-RM |
ネイル&ハンドブラシ | YTHB-100 | |
9.5sq.ソケット(六角) | B3-08 , B3-10 , B3-12 , B3-13 , B3-14 , B3-17 , B3-19 , B3-21 , B3-22 | |
9.5sq.ディープソケット(六角) | B3L-08 , B3L-10 , B3L-12 , B3L-14 | |
9.5sq.エクステンションバー | BE3-050 , BE3-075 , BE3-150 | |
9.5sq.クイックスピンナ | BE3-Q | |
9.5sq.ユニバーサルジョイント | BJ3 | |
9.5sq.ラチェットハンドル | BR3E | |
9.5sq.スピンナハンドル | BS3E | |
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット | BT3-05S , BT3-06S , BT3-08S , BT3-10S | |
板ラチェット差替えドライバセット | TMDB8 |
使用ケース
品名 | 品番 | 品番 |
---|---|---|
チェスト(3段3引出し) | EKR-113 | EKR-113 |