携行性に優れた両開きメタルケース
EK-10A/EK-1Aシリーズ
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK35622WZ | 9.5sq.工具セット(両開きメタルケース)[56点] | ![]() |
56 | ¥102,520 | ¥74,800 |
SK35622WZR | 9.5sq.工具セット(両開きメタルケース)[56点] | ![]() |
56 | ¥104,520 | ¥74,800 |
SK35622WZGBK | 9.5sq.工具セット(両開きメタルケース)[56点] | ![]() |
56 | ¥103,520 | ¥74,800 |
SK35622WZPY | 9.5sq.工具セット(両開きメタルケース)[56点] | ![]() |
56 | ¥106,520 | ¥76,800 |
SK35622WZPGY | 9.5sq.工具セット(両開きメタルケース)[56点] | ![]() |
56 | ¥106,520 | ¥76,800 |
SK45222WZ | 12.7sq.工具セット(両開きメタルケース)[52点] | ![]() |
52 | ¥100,980 | ¥76,800 |
SK45222WZR | 12.7sq.工具セット(両開きメタルケース)[52点] | ![]() |
52 | ¥102,980 | ¥76,800 |
SK45222WZGBK | 12.7sq.工具セット(両開きメタルケース)[52点] | ![]() |
52 | ¥101,980 | ¥76,800 |
軽量ボディに豊富な収納力
SK330P-M
軽量樹脂ケースで快適に持ち運ぶ アクティブバディ
EK-100PH
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK35622PH | 9.5sq.工具セット(アクティブバディ ライト)[56点] | ![]() |
56 | ¥99,120 | ¥75,000 |
使い勝手を追求した個性際立つフォルム
EKR-103シリーズ
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK36622EMLG | 9.5sq.工具セット(チェスト)[66点] | ![]() |
66 | ¥135,690 | ¥104,000 |
SK36622ECG | 9.5sq.工具セット(チェスト)[66点] | ![]() |
66 | ¥135,690 | ¥104,000 |
SK36622ERG | 9.5sq.工具セット(チェスト)[66点] | ![]() |
66 | ¥135,690 | ¥104,000 |
SK36622EDGR | 9.5sq.工具セット(チェスト)[66点] | ![]() |
66 | ¥129,690 | ¥104,000 |
機能を追求したスタイリッシュデザイン
SKX0213シリーズ
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK36722X | 9.5sq.工具セット(チェスト)[67点] | ![]() |
67 | ¥128,720 | ¥78,000 |
SK36722XS | 9.5sq.工具セット(チェスト)[67点] | ![]() |
67 | ¥128,720 | ¥78,000 |
SK36722XBK | 9.5sq.工具セット(チェスト)[67点] | ![]() |
67 | ¥128,720 | ¥78,000 |
SK36722XCR | 9.5sq.工具セット(チェスト)[67点] | ![]() |
67 | ¥130,720 | ¥80,000 |
SK36722XMGY | 9.5sq.工具セット(チェスト)[67点] | ![]() |
67 | ¥130,720 | ¥80,000 |
SK36722XNV | 9.5sq.工具セット(チェスト)[67点] | ![]() |
67 | ¥128,720 | ¥80,000 |
SK35122X | 9.5sq.工具セット(チェスト)[51点] | ![]() |
51 | ¥112,810 | ¥72,000 |
SK35122XS | 9.5sq.工具セット(チェスト)[51点] | ![]() |
51 | ¥112,810 | ¥72,000 |
SK35122XBK | 9.5sq.工具セット(チェスト)[51点] | ![]() |
51 | ¥112,810 | ¥72,000 |
SK46022X | 12.7sq.工具セット(チェスト)[60点] | ![]() |
60 | ¥126,740 | ¥85,000 |
SK46022XS | 12.7sq.工具セット(チェスト)[60点] | ![]() |
60 | ¥126,740 | ¥85,000 |
SK46022XBK | 12.7sq.工具セット(チェスト)[60点] | ![]() |
60 | ¥126,740 | ¥85,000 |
SK35422BX | 9.5sq.工具セット(チェスト)[54点] | ![]() |
54 | ¥115,110 | ¥81,900 |
大径キャスターで移動もスムーズ SKX3805シリーズ
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK36822RX | 9.5sq.工具セット(ローラーキャビネット)[68点] | ![]() |
68 | ¥185,920 | ¥168,000 |
SK36822RXS | 9.5sq.工具セット(ローラーキャビネット)[68点] | ![]() |
68 | ¥185,920 | ¥168,000 |
SK36822RXBK | 9.5sq.工具セット(ローラーキャビネット)[68点] | ![]() |
68 | ¥185,920 | ¥168,000 |
プロのためのツールセット
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK59422XX | 6.39.5sq.工具セット(チェスト)[94点] | ![]() |
94 | ¥201,530 | ¥160,000 |
SK59422XXS | 6.39.5sq.工具セット(チェスト)[94点] | ![]() |
94 | ¥201,530 | ¥160,000 |
SK59422XXBK | 6.39.5sq.工具セット(チェスト)[94点] | ![]() |
94 | ¥201,530 | ¥160,000 |
SK37022EXR | 9.5sq.工具セット(ローラーキャビネット)[70点] | ![]() |
70 | ¥263,720 | ¥250,000 |
SK37022EX | 9.5sq.工具セット(ローラーキャビネット)[70点] | ![]() |
70 | ¥263,720 | ¥250,000 |
SK37022EXBK | 9.5sq.工具セット(ローラーキャビネット)[70点] | ![]() |
70 | ¥263,720 | ¥250,000 |
SK37022EXWH | 9.5sq.工具セット(ローラーキャビネット)[70点] | ![]() |
70 | ¥263,720 | ¥250,000 |
SK95022EXR | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(ローラーキャビネット)[150点] | ![]() |
150 | ¥465,170 | ¥400,000 |
SK95022EX | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(ローラーキャビネット)[150点] | ![]() |
150 | ¥465,170 | ¥400,000 |
SK95022EXBK | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(ローラーキャビネット)[150点] | ![]() |
150 | ¥465,170 | ¥400,000 |
SK95022EXWH | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(ローラーキャビネット)[150点] | ![]() |
150 | ¥465,170 | ¥400,000 |
SK95022EER | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(トップチェスト)[150点] | ![]() |
150 | ¥546,220 | ¥480,000 |
SK95022EE | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(トップチェスト)[150点] | ![]() |
150 | ¥546,220 | ¥480,000 |
SK95022EEBK | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(トップチェスト)[150点] | ![]() |
150 | ¥546,220 | ¥480,000 |
SK95022EEWH | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(トップチェスト)[150点] | ![]() |
150 | ¥546,220 | ¥480,000 |
様々な設備・機械のメンテナンスに 一般機械整備
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK45122WZM | 12.7sq.工具セット(両開きメタルケース)[51点] | ![]() |
51 | ¥100,640 | ¥82,000 |
SK45122WZPY | 12.7sq.工具セット(両開きメタルケース)[51点] | ![]() |
51 | ¥104,640 | ¥82,000 |
SK45122WZPGY | 12.7sq.工具セット(両開きメタルケース)[51点] | ![]() |
51 | ¥104,640 | ¥82,000 |
SK45322M | 12.7sq.工具セット(両開きメタルケース)[53点] | ![]() |
53 | ¥87,895 | ¥66,000 |
SK33622M | 9.5sq.工具セット(片開きメタルケース)[35点] | ![]() |
35 | ¥48,460 | ¥39,800 |
SK8022AEX | 6.3/9.5/12.7sq.工具セット(ローラーキャビネット)[231点] | ![]() |
231 | ¥877,090 | ¥750,000 |
トルク管理
二輪車メンテナンスを快適に 二輪整備
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK21522MC | 6.3sq.工具セット(ツールバッグ)[15点] | ![]() |
15 | ¥30,030 | ¥28,000 |
SK35622XMC | 9.5sq.工具セット(チェスト)[56点] | ![]() |
56 | ¥136,310 | ¥86,800 |
SK35622XBKMC | 9.5sq.工具セット(チェスト)[56点] | ![]() |
56 | ¥136,310 | ¥86,800 |
SK35122WZRMC | 9.5sq.工具セット(両開きメタルケース)[51点] | ![]() |
51 | ¥103,560 | ¥76,800 |
家庭用
品番 | 品名 | 製品写真 | 入組 点数 |
小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|---|
SK34022PS | 9.5sq.工具セット(プラハードケース)[40点] | ![]() |
40 | ¥57,370 | ¥48,000 |
SK34022PSLL | 9.5sq.工具セット(プラハードケース)[40点] | ![]() |
40 | ¥61,370 | ¥52,000 |
SK34322S | 9.5sq.工具セット(片開きメタルケース)[43点] | ![]() |
43 | ¥66,990 | ¥54,000 |
収納具 ストレージ
品番 | 品名 | 製品写真 | 小売参考 価格合計 |
キャンペーン価格 |
---|---|---|---|---|
EKR-1004R | トップチェスト(4段4引出し) | ![]() |
¥103,000 | ― |
EKR-1004 | トップチェスト(4段4引出し) | ![]() |
¥103,000 | ― |
EKR-1004BK | トップチェスト(4段4引出し) | ![]() |
¥103,000 | ― |
EKR-1004WH | トップチェスト(4段4引出し) | ![]() |
¥103,000 | ― |
SKX0213 | チェスト(3段3引出し) | ![]() |
¥33,900 | ― |
SKX0213S | チェスト(3段3引出し) | ![]() |
¥33,900 | ― |
SKX0213BK | チェスト(3段3引出し) | ![]() |
¥33,900 | ― |
SKX0213CR | チェスト(3段3引出し) | ![]() |
¥36,300 | ― |
SKX0213MGY | チェスト(3段3引出し) | ![]() |
¥36,300 | ― |
SKX0213NV | チェスト(3段3引出し) | ![]() |
¥33,900 | ― |
SKX0102 | ナローチェスト(2段2引出し) | ![]() |
¥27,600 | ― |
SKX0102S | ナローチェスト(2段2引出し) | ![]() |
¥27,600 | ― |
SKX0102BK | ナローチェスト(2段2引出し) | ![]() |
¥27,600 | ― |
EKW-1005R | ローラーキャビネット(5段5引出し) | ![]() |
¥137,000 | ― |
EKW-1005 | ローラーキャビネット(5段5引出し) | ![]() |
¥137,000 | ― |
EKW-1005BK | ローラーキャビネット(5段5引出し) | ![]() |
¥137,000 | ― |
EKW-1005WH | ローラーキャビネット(5段5引出し) | ![]() |
¥137,000 | ― |
EKW-1007R | ローラーキャビネット(7段7引出し) | ![]() |
¥152,000 | ― |
EKW-1007 | ローラーキャビネット(7段7引出し) | ![]() |
¥152,000 | ― |
EKW-1007BK | ローラーキャビネット(7段7引出し) | ![]() |
¥152,000 | ― |
EKW-1007WH | ローラーキャビネット(7段7引出し) | ![]() |
¥152,000 | ― |
EKX-118 | ローラーキャビネット(8段8引出し) | ![]() |
¥253,000 | ― |
SKX3805 | ローラーキャビネット(5段5引出し) | ![]() |
¥99,600 | ― |
SKX3805S | ローラーキャビネット(5段5引出し) | ![]() |
¥99,600 | ― |
SKX3805BK | ローラーキャビネット(5段5引出し) | ![]() |
¥99,600 | ― |
SKX3812 | ローラーキャビネット(7段12引出し) | ![]() |
¥310,000 | ― |
SKX3812BK | ローラーキャビネット(7段13引出し) | ![]() |
¥310,000 | ― |
SKR703A | ツールステーション(シャッター付き3段可動トレイタイプ) | ![]() |
¥119,000 | ― |
SKR602A | ツールステーション(2段可動トレイタイプ) | ![]() |
¥91,500 | ― |
SKR502A | ツールステーション(2段固定トレイタイプ) | ![]() |
¥72,700 | ― |
SKX2613ST | ワゴン(3段1引出し) | ![]() |
¥33,300 | ¥29,300 |
SKX2613S | ワゴン(3段1引出し) | ![]() |
¥33,300 | ¥29,300 |
SKX2613BK | ワゴン(3段1引出し) | ![]() |
¥33,300 | ¥29,300 |
SKX2613CR | ワゴン(3段1引出し) | ![]() |
― | ¥31,800 |
SKX2613MGY | ワゴン(3段1引出し) | ![]() |
― | ¥31,800 |
SKX2613NV | ワゴン(3段1引出し) | ![]() |
― | ¥30,000 |
SKX2704ST | ワゴン(4段1引出し) | ![]() |
¥37,500 | \33,000 |
EK-1AR2 | 両開きメタルケース | ![]() |
¥28,400 | ― |
EK-1A | 両開きメタルケース | ![]() |
¥26,400 | ― |
EK-1AGBK | 両開きメタルケース | ![]() |
¥28,400 | ― |
EK-10AR3 | 両開きメタルケース | ![]() |
¥31,800 | ― |
EK-10A | 両開きメタルケース | ![]() |
¥29,600 | ― |
EK-10AGBK | 両開きメタルケース | ![]() |
¥30,700 | ― |
EK-10APY | 両開きメタルケース | ![]() |
¥31,400 | ― |
EK-10APGY | 両開きメタルケース | ![]() |
¥31,400 | ― |
SK330P-M | 両開きプラハードケース | ![]() |
¥34,500 | ― |
SKC-MA | 両開きメタルケース | ![]() |
¥14,800 | ― |
SK120-M | 片開きメタルケース | ![]() |
¥13,000 | ― |
EK-5 | 片開きメタルケース | ![]() |
¥5,190 | ― |
EKP-2 | プラハードケース | ![]() |
¥7,800 | ― |
EKP-5 | プラハードケース | ![]() |
¥4,110 | ― |
MCKB-B | ツールバッグ | ![]() |
¥3,590 | ― |
EKL-110 | アクティブバディ キャリータイプ | ![]() |
¥19,400 | ― |
EKL-120 | アクティブバディ ボストンタイプ | ![]() |
¥17,100 | ― |
EKL-140DC | アクティブバディ カバーロールタイプ | ![]() |
¥8,980 | ― |
EKL-140C | アクティブバディ カバーロールタイプ | ![]() |
¥8,980 | ― |
EKL-150DC | アクティブバディ スタンドファイルタイプ | ![]() |
¥7,800 | ― |
EKL-150C | アクティブバディ スタンドファイルタイプ | ![]() |
¥7,800 | ― |