- Top
- 工具セット比較シミュレーション
工具セット比較シミュレーション2種類の工具セットの入組を相互比較することでセット内容の違いが一目でわかります。
- STEP1. 選ぶ
- STEP2. 確定
- STEP3. 比較
※「ケース・カテゴリから選択する」、または「セット品番から検索する」のいずれかの方法から製品を選択・確定することで比較できます。
※セット品番から検索する場合は、完全一致でのみ検索が可能となっております。カタログを参考にセット品番をそのままご入力くださいませ。
※セット内容に差があるものは赤色で表記されます。
※比較できるのは、SKセール2017対象品かつ比較対象製品のみです。
※工具セット比較シミュレーションの対象ブラウザはIE9以降、FireFox最新版、GoogleChrome最新版が対象。PCのみ表示対象としている為、スマホ・タブレットは非推奨です。
STEP3. 比較
| セット品番 | SK21917X | SK44317M |
| SK SALE価格 | ¥31,000 | ¥56,000 |
|---|---|---|
| 入組点数 | 19 | 43 |
入組内容
| 品名 | 品番 | 品番 |
|---|---|---|
| 6.3sq.ソケット(六角) | B2-04 , B2-055 , B2-07 , B2-08 | |
| 6.3sq.ディープソケット(六角) | B2L-055 , B2L-07 , B2L-08 | |
| 6.3sq.エクステンションバー | BE2-050 | |
| 6.3sq.ラチェットハンドル | BR2E | |
| 45°×6°ショートめがねレンチ | M5S-05507 , M5S-0810 | |
| パーム細軸ドライバ マイナス非貫通タイプ | MDE1A-50 | |
| コンビネーションレンチ | MS2-055 , MS2-07 , MS2-08 | |
| パームドライバ クロス非貫通タイプ | PDEA-00 | |
| ニッパ | PN1-125 | PN1-150 |
| ラジオペンチ(スタンダードタイプ) | PSL-150 | |
| ミニハンマ | TUD3S | |
| 12.7sq.ソケット(六角) | B4-10 , B4-12 | |
| 12.7sq.ソケット(十二角) | B4-13W , B4-14W , B4-17W , B4-19W , B4-22W , B4-24W , B4-27W | |
| 12.7sq.エクステンションバー | BE4-150 | |
| 12.7sq.ラチェットハンドル | BR4E | |
| スパナホルダ | EHS-1 | |
| ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組] | HL259SP | |
| カギ | KAG-300 | |
| 45°×6°ロングめがねレンチ | M5-1012 , M5-1113 , M5-1417 , M5-1719 , M5-2224 | |
| 樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ | MDD1-100 , MDD1-150 | |
| 樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ | PDD1-2 , PDD1-3 | |
| コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) | PJ-200 | |
| スパナ | S2-0607 , S2-0810 , S2-1012 , S2-1113 , S2-1214 , S2-1719 | |
| ペンチ(コーティンググリップ) | SPD-175C | |
| コンビハンマ | UD6-10 | |
| モンキレンチ | WM-250 | |
| 強力型ウォーターポンププライヤ | WPD1-250 |
使用ケース
| 品名 | 品番 | 品番 |
|---|---|---|
| ミニチェスト(2段2引出し) | SKX0012 | |
| 両開きメタルケース | SKC-MA |






























